| MOQ: | 200 peças |
| standard packaging: | Usamos cartão de exportação padrão ou embalamos os produtos de acordo com os requisitos dos nossos c |
| Delivery period: | 13 ~ 20 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50000 partes/dia |
Anúncios de admissão em cartão com gravuras em ouro
![]()
Descrição do produto
| Padrão de espessura | 100 gm = 0,155 mm com ± 0,025 ~ 0,03 mm |
| Quantidade de peso | Variação de +3 ou -4% |
| Água | 12% com ±2,5% |
| Tamanho da folha | +3/-1 mm (CD) |
| +5/-1 mm (MD) | |
| Tamanho normal | 787X1092mm |
| 889x1194 mm | |
| Tamanho especial | De acordo com as exigências do cliente |
| Espessura | 0.49 mm~5 mm |
| Substância | 320 g a 3000 g |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200 peças |
| standard packaging: | Usamos cartão de exportação padrão ou embalamos os produtos de acordo com os requisitos dos nossos c |
| Delivery period: | 13 ~ 20 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50000 partes/dia |
Anúncios de admissão em cartão com gravuras em ouro
![]()
Descrição do produto
| Padrão de espessura | 100 gm = 0,155 mm com ± 0,025 ~ 0,03 mm |
| Quantidade de peso | Variação de +3 ou -4% |
| Água | 12% com ±2,5% |
| Tamanho da folha | +3/-1 mm (CD) |
| +5/-1 mm (MD) | |
| Tamanho normal | 787X1092mm |
| 889x1194 mm | |
| Tamanho especial | De acordo com as exigências do cliente |
| Espessura | 0.49 mm~5 mm |
| Substância | 320 g a 3000 g |
![]()
![]()
![]()
![]()